Par Invité Diego12 le 11/10/2026 à 19:07
Siege baquet Audi TT mk2 (8J) phase 1
Par Invité soronan le 08/10/2026 à 13:15
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| (2) 3.0 55 TFSIE 394 QUATTRO AVUS TIPTRONIC 8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 30 (wltp) | 116 960 € |
| (2) 3.0 55 TFSIE 394 QUATTRO S LINE TIPTRONIC 8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 30 (wltp) | 106 960 € |
| (2) 3.0 60 TFSIE 490 QUATTRO COMPETITION TIPTRONIC 8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 30 (wltp) | 115 280 € |
| 3.0 50 TDI 286 QUATTRO AVUS EXTENDED TIPTRONIC 8 | 5 | Dies. | Automatique | 210 (wltp) | 112 120 € |
| 3.0 50 TDI 286 QUATTRO S LINE TIPTRONIC 8 | 5 | Dies. | Automatique | 210 (wltp) | 95 850 € |
| 3.0 55 TFSI 341 QUATTRO AVUS EXTENDED TIPTRONIC 8 | 5 | Ess. | Automatique | 230 (wltp) | 112 840 € |
| 3.0 55 TFSI 341 QUATTRO S LINE TIPTRONIC 8 | 5 | Ess. | Automatique | 230 (wltp) | 96 570 € |
| 55 TFSIE 381 ADVANCED QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 65 (wltp) | 89 850 € |
| Devis assurance autoFinancement | |||||
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par Invité Diego12 le 11/10/2026 à 19:07
Siege baquet Audi TT mk2 (8J) phase 1
Par Invité soronan le 08/10/2026 à 13:15
[Topic Officiel] Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron (2021)
Par Damien2103 le 05/10/2026 à 08:29
Par boella le 02/10/2026 à 16:45
[Présentation] Audi RS5 V8 2011
Par Invité Mistef01 le 30/09/2026 à 12:58
Consommation huile audi a3 2.0TDI 184ch 2016
Par Lixary01 le 28/09/2026 à 20:27