Par Invité Diego12 le 11/10/2026 à 19:07
Siege baquet Audi TT mk2 (8J) phase 1
Par Invité soronan le 08/10/2026 à 13:15
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI 231 13CV AVUS QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 160 (nedc) | 88 100 € |
| 45 TDI 231 13CV QUATTRO AVUS EXTENDED TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 160 (nedc) | 99 700 € |
| 45 TDI 231 13CV QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 160 (nedc) | 77 200 € |
| 45 TDI 231 13CV S LINE QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 160 (nedc) | 84 100 € |
| 45 TDI 231 AVUS QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 160 (nedc) | 87 300 € |
| 45 TDI 231 QUATTRO AVUS EXTENDED TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 160 (nedc) | 98 900 € |
| 45 TDI 231 QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 160 (nedc) | 76 400 € |
| 45 TDI 231 S LINE QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 160 (nedc) | 83 300 € |
| 50 TDI 286 17CV AVUS EXTENDED QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 157 (nedc) | 103 100 € |
| 50 TDI 286 17CV AVUS QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 157 (nedc) | 91 500 € |
| 50 TDI 286 17CV QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 157 (nedc) | 80 600 € |
| 50 TDI 286 17CV S LINE QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 157 (nedc) | 87 500 € |
| 50 TDI 286 AVUS EXTENDED QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 157 (nedc) | 102 210 € |
| 50 TDI 286 AVUS QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 157 (nedc) | 90 610 € |
| 50 TDI 286 QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 157 (nedc) | 79 710 € |
| 50 TDI 286 S LINE QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Dies. | Automatique | 157 (nedc) | 86 610 € |
| 55 TFSI 340 22CV AVUS EXTENDED QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess. | Automatique | 193 (nedc) | 103 800 € |
| 55 TFSI 340 22CV AVUS QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess. | Automatique | 193 (nedc) | 92 200 € |
| 55 TFSI 340 22CV QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess. | Automatique | 193 (nedc) | 81 300 € |
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| 55 TFSI 340 22CV S LINE QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess. | Automatique | 193 (nedc) | 88 200 € |
| 55 TFSI 340 AVUS EXTENDED QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess. | Automatique | 193 (nedc) | 103 730 € |
| 55 TFSI 340 AVUS QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess. | Automatique | 193 (nedc) | 92 130 € |
| 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess. | Automatique | 193 (nedc) | 81 230 € |
| 55 TFSI 381 S LINE QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess. | Automatique | 193 (nedc) | 88 130 € |
| 55 TFSIE 381 ADVANCED QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 65 (wltp) | 89 850 € |
| 55 TFSIE 381 AVUS EXTENDED QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 65 (wltp) | 109 720 € |
| 55 TFSIE 381 AVUS QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 65 (wltp) | 99 520 € |
| 55 TFSIE 381 S LINE QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 65 (wltp) | 99 450 € |
| 60 TFSIE 462 COMPETITION QUATTRO TIPTRONIC | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 65 (wltp) | 107 410 € |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par Invité Diego12 le 11/10/2026 à 19:07
Siege baquet Audi TT mk2 (8J) phase 1
Par Invité soronan le 08/10/2026 à 13:15
[Topic Officiel] Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron (2021)
Par Damien2103 le 05/10/2026 à 08:29
Par boella le 02/10/2026 à 16:45
[Présentation] Audi RS5 V8 2011
Par Invité Mistef01 le 30/09/2026 à 12:58
Consommation huile audi a3 2.0TDI 184ch 2016
Par Lixary01 le 28/09/2026 à 20:27