(Le Topic Officiel) de la PV444 et PV544 (MY44-->MY65) + restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:28
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| P3 LONG RANGE 150 1EDT BUSINESS EDITION 69 KWH | Elec. | 46 250 € | NC |
||
| P5 272 1EDT PLUS 51 KWH | Elec. | 42 050 € | NC |
||
| P5 272 1EDT START 51 KWH | Elec. | 39 100 € | NC |
||
| P5 LONG RANGE 272 1EDT START 69 KWH | Elec. | 43 300 € | NC |
||
| P5 LONG RANGE 272 BLACK EDITION | Elec. | 48 600 € | NC |
||
| P5 LONG RANGE 272 PLUS | Elec. | 46 250 € | NC |
||
| P5 LONG RANGE 272 ULTRA | Elec. | 49 850 € | NC |
||
| P8 428 AWD ULTRA | Elec. | 54 100 € | NC |
||
| SINGLE 272 1EDT PLUS 51KWH | Elec. | 40 450 € | NC |
||
| SINGLE 272 1EDT START 51KWH | Elec. | 37 500 € | NC |
||
| SINGLE EXTENDED RANGE 272 1EDT START 69KWH | Elec. | 41 700 € | NC |
||
| SINGLE EXTENDED RANGE 272 1EDT ULTRA 69KWH | Elec. | 47 950 € | NC |
||
| TWIN PERFORMANCE 428 1EDT PLUS 69KWH | Elec. | 49 250 € | NC |
||
| TWIN PERFORMANCE 428 1EDT ULTRA 69KWH | Elec. | 52 200 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
(Le Topic Officiel) de la PV444 et PV544 (MY44-->MY65) + restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:28
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:22
Infiltration d'eau inexpliquée aux pieds du siège conducteur
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:13
(Le topic Officiel) Volvo PV831 (1950-->1958) + Restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:06
[Le Topic Officiel] de la Volvo EX60 (2026-->)
Par Toy6981 le 11/10/2026 à 07:06
Nouveau en XC60 et bien sur quelques interrogations svp !
Par Invité Parme56 le 09/10/2026 à 15:58