Par fiatever le 11/10/2026 à 17:44
Par fiatever le 11/10/2026 à 17:03
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) SPORT TURISMO 408 | Elec. | 107 500 € | NC |
||
| (2) SPORT TURISMO 435 AVEC BATTERIE PERFORMANCE PLUS | Elec. | 113 272 € | NC |
||
| (2) SPORT TURISMO 435 BLACK EDITION | Elec. | 125 800 € | NC |
||
| (2) SPORT TURISMO 4S 544 89 KWH | Elec. | 126 800 € | NC |
||
| (2) SPORT TURISMO 4S 598 AVEC BATTERIE PERFORMANCE PLUS 105 KWH | Elec. | 132 368 € | NC |
||
| (2) SPORT TURISMO 4S 598 BLACK EDITION 105 KWH | Elec. | 142 900 € | NC |
||
| (2) SPORT TURISMO GTS 700 | Elec. | 155 000 € | NC |
||
| (2) SPORT TURISMO TURBO 884 105 KWH | Elec. | 182 500 € | NC |
||
| (2) SPORT TURISMO TURBO S 952 105 KWH | Elec. | 217 700 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par fiatever le 11/10/2026 à 17:44
Par fiatever le 11/10/2026 à 17:03
[Présentation] Porsche 992 GT3 RS 2022
Par 109do le 10/10/2026 à 15:43
[Topic Officiel] Porsche 911 GT2 RS (Type 991)
Par Epicure06 le 10/10/2026 à 11:31
[Topic Officiel] Porsche 911 (Type 991)
Par lebubu le 04/10/2026 à 10:57