[Présentation] BMW M240i Cabriolet - un délice
Par FonsD le 10/10/2026 à 21:29
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (U11) EDRIVE20 204 PURE EDITION XLINE 66.5 KWH | Elec. | 50 990 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE20 204 66.5 KWH BVA | Elec. | 46 990 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH BVA | Elec. | 51 040 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE20 204 XLINE 66.5 KWH BVA | Elec. | 49 790 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE30 313 BVA 66.5 KWH | Elec. | 57 300 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE30 313 M SPORT BVA 66.5 KWH | Elec. | 61 350 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE30 313 XLINE BVA 66.5 KWH | Elec. | 60 100 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Présentation] BMW M240i Cabriolet - un délice
Par FonsD le 10/10/2026 à 21:29
[Présentation] BMW i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
Par GACQV le 10/10/2026 à 20:40
[Topic Officiel] BMW iX3 [NA5] (2025)
Par Sonysko le 10/10/2026 à 16:49
[Topic Officiel] BMW Série 5 E34 (1987-1996)
Par lebubu le 10/10/2026 à 11:09
[Topic Officiel] BMW iX4 [NA7] (2026)
Par Kepala le 09/10/2026 à 21:05
Par p928s4gt le 09/10/2026 à 07:37