[Présentation] BMW M240i Cabriolet - un délice
Par FonsD le 10/10/2026 à 21:29
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (G61) TOURING EDRIVE40 340 83.9 KWH | Elec. | 77 750 € | NC |
||
| (G61) TOURING EDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH | Elec. | 82 450 € | NC |
||
| (G61) TOURING EDRIVE40 340 M SPORT EDITION 83.9 KWH | Elec. | 81 400 € | NC |
||
| (G61) TOURING M60 XDRIVE 601 83.9 KWH | Elec. | 112 300 € | NC |
||
| (G61) TOURING XDRIVE40 394 83.9 KWH | Elec. | 83 150 € | NC |
||
| (G61) TOURING XDRIVE40 394 M SPORT 83.9 KWH | Elec. | 86 600 € | NC |
||
| (G61) TOURING XDRIVE40 394 M SPORT EDITION 83.9 KWH | Elec. | 86 200 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Présentation] BMW M240i Cabriolet - un délice
Par FonsD le 10/10/2026 à 21:29
[Présentation] BMW i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
Par GACQV le 10/10/2026 à 20:40
[Topic Officiel] BMW iX3 [NA5] (2025)
Par Sonysko le 10/10/2026 à 16:49
[Topic Officiel] BMW Série 5 E34 (1987-1996)
Par lebubu le 10/10/2026 à 11:09
[Topic Officiel] BMW iX4 [NA7] (2026)
Par Kepala le 09/10/2026 à 21:05
Par p928s4gt le 09/10/2026 à 07:37