[Présentation] BMW M240i Cabriolet - un délice
Par FonsD le 10/10/2026 à 21:29
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (G26) (2) EDRIVE35 286 BVA 70.3 KWH | Elec. | 57 850 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE35 286 M SPORT BVA 70.3 KWH | Elec. | 62 050 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE35 PURE EDITION | Elec. | 59 990 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE40 340 BVA 83.9 KWH | Elec. | 64 250 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE40 340 M SPORT BVA 83.9 KWH | Elec. | 68 450 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE40 PURE EDITION | Elec. | 66 990 € | NC |
||
| (G26) (2) M60 XDRIVE 601 M PERFORMANCE BVA | Elec. | 78 950 € | NC |
||
| (G26) (2) XDRIVE40 401 83.9 KWH | Elec. | 67 750 € | NC |
||
| (G26) (2) XDRIVE40 M SPORT 401 83.9 KWH | Elec. | 71 950 € | NC |
||
| (G26) EDRIVE35 286 M SPORT 70.2 KWH BVA | Elec. | 57 550 € | NC |
||
| (G26) EDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH BVA | Elec. | 63 950 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Présentation] BMW M240i Cabriolet - un délice
Par FonsD le 10/10/2026 à 21:29
[Présentation] BMW i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
Par GACQV le 10/10/2026 à 20:40
[Topic Officiel] BMW iX3 [NA5] (2025)
Par Sonysko le 10/10/2026 à 16:49
[Topic Officiel] BMW Série 5 E34 (1987-1996)
Par lebubu le 10/10/2026 à 11:09
[Topic Officiel] BMW iX4 [NA7] (2026)
Par Kepala le 09/10/2026 à 21:05
Par p928s4gt le 09/10/2026 à 07:37