Siege baquet Audi TT mk2 (8J) phase 1
Par Invité soronan le 08/10/2026 à 13:15
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 | Elec. | 45 990 € | -4000 € |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 63 KWH | Elec. | 45 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 54 440 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 S LINE | Elec. | 56 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 S LINE 82 KWH | Elec. | 56 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 286 PERFORMANCE 82 KWH | Elec. | 46 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 286 PERFORMANCE BUSINESS EXECUTIVE 82 KWH | Elec. | 59 440 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 286 PERFORMANCE S LINE 82 KWH | Elec. | 61 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 340 PERFORMANCE QUATTRO 82 KWH | Elec. | 61 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 340 PERFORMANCE QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE 82 KWH | Elec. | 64 440 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 340 PERFORMANCE QUATTRO S LINE 82 KWH | Elec. | 66 990 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Siege baquet Audi TT mk2 (8J) phase 1
Par Invité soronan le 08/10/2026 à 13:15
[Topic Officiel] Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron (2021)
Par Damien2103 le 05/10/2026 à 08:29
Par boella le 02/10/2026 à 16:45
[Présentation] Audi RS5 V8 2011
Par Invité Mistef01 le 30/09/2026 à 12:58
Consommation huile audi a3 2.0TDI 184ch 2016
Par Lixary01 le 28/09/2026 à 20:27
[Topic Officiel] Audi 100 / A6 [C4] (1990-1997)
Par lebubu le 28/09/2026 à 15:17