(Le Topic Officiel) de la PV444 et PV544 (MY44-->MY65) + restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:28
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| II (4) 2.0 T6 AWD LONG RANGE PLUS CHROME OU DARK | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 23 (wltp) | 78 550 € |
| II (4) 2.0 T6 AWD LONG RANGE START | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 23 (wltp) | 76 000 € |
| II (4) 2.0 T8 AWD LONG RANGE ULTRA CHROME OU DARK | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 27 (wltp) | 86 250 € |
| P10 AWD 510 1EDT PLUS 95 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 69 500 € |
| P10 AWD 510 1EDT ULTRA 95 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 76 400 € |
| P12 AWD 680 1EDT PLUS 117 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 75 500 € |
| P12 AWD 680 1EDT ULTRA 117 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 82 400 € |
| P6 374 1EDT PLUS 83 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 66 500 € |
| P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 73 400 € |
| Devis assurance autoFinancement | |||||
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
(Le Topic Officiel) de la PV444 et PV544 (MY44-->MY65) + restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:28
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:22
Infiltration d'eau inexpliquée aux pieds du siège conducteur
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:13
(Le topic Officiel) Volvo PV831 (1950-->1958) + Restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:06
[Le Topic Officiel] de la Volvo EX60 (2026-->)
Par Toy6981 le 11/10/2026 à 07:06
Nouveau en XC60 et bien sur quelques interrogations svp !
Par Invité Parme56 le 09/10/2026 à 15:58