(Le Topic Officiel) de la PV444 et PV544 (MY44-->MY65) + restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:28
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE 238 1EDT BLACK EDITION 70 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 54 000 € |
| SINGLE 238 1EDT ESSENTIAL 70 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 46 950 € |
| SINGLE 238 1EDT PLUS 70 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 52 700 € |
| SINGLE 238 1EDT START 70 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 46 950 € |
| SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT BLACK EDITION 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 57 250 € |
| SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT PLUS 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 55 950 € |
| SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT START 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 50 200 € |
| SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT ULTRA 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 61 200 € |
| TWIN PERFORMANCE 442 1EDT PLUS 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 60 150 € |
| TWIN PERFORMANCE 442 1EDT ULTRA 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 65 400 € |
| Devis assurance autoFinancement | |||||

Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
(Le Topic Officiel) de la PV444 et PV544 (MY44-->MY65) + restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:28
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:22
Infiltration d'eau inexpliquée aux pieds du siège conducteur
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:13
(Le topic Officiel) Volvo PV831 (1950-->1958) + Restauration
Par bob740 le 11/10/2026 à 12:06
[Le Topic Officiel] de la Volvo EX60 (2026-->)
Par Toy6981 le 11/10/2026 à 07:06
Nouveau en XC60 et bien sur quelques interrogations svp !
Par Invité Parme56 le 09/10/2026 à 15:58