[Topic Officiel] DS 3 Crossback / DS 3 II (2019)
Par Toy6981 le 11/10/2026 à 18:56
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 FWD STANDARD RANGE ETOILE 80 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 67 030 € |
| 230 FWD STANDARD RANGE ETOILE LIGNE BUSINESS 80 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 67 030 € |
| 230 FWD STANDARD RANGE PALLAS 80 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 59 750 € |
| 230 FWD STANDARD RANGE PALLAS LIGNE BUSINESS 80 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 60 150 € |
| 245 FWD LONG RANGE ETOILE 104 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 71 450 € |
| 245 FWD LONG RANGE ETOILE LIGNE BUSINESS 104 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 70 650 € |
| 245 FWD LONG RANGE JULES VERNE 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 77 150 € |
| 245 FWD LONG RANGE PALLAS 104 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 63 850 € |
| 245 FWD LONG RANGE PALLAS LIGNE BUSINESS 104 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 64 250 € |
| 350 AWD LONG RANGE ETOILE 104 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 75 150 € |
| 350 AWD LONG RANGE JULES VERNE 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 80 850 € |
| Devis assurance autoFinancement | |||||
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
[Topic Officiel] DS 3 Crossback / DS 3 II (2019)
Par Toy6981 le 11/10/2026 à 18:56
Par jpis le 07/10/2026 à 09:54
[Topic Officiel] DS N°7 (2026)
Par Toy6981 le 01/10/2026 à 19:51
Usure batterie de propulsion DS7 e-tense.
Par jpis le 20/09/2026 à 08:17
Par paja le 17/09/2026 à 12:34
Par Invité Solstice le 14/09/2026 à 21:06