[Topic Officiel] SMART #2 (2026)
Par avatardc le 11/10/2026 à 06:31
Généralités | |
|---|---|
| Date de commercialisation | 01/02/2002 |
| Date de fin de commercialisation | 03/01/2003 |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 2,62 m |
| Largeur sans rétros | 1,61 m |
| Hauteur | 1,50 m |
| Empattement | 1,81 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 122 l / 122 l |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places assises | 2 |
| Poids à vide | 740 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence |
| Puissance fiscale | 4 CV |
| Moteur | 3 cylindres L, 6 soupapes |
| Cylindrée | 599 cm3 |
| Puissance | 71 ch à 5 470 trs/min |
| Couple | 108 Nm à 3 500 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique |
| Roues motrices | AR |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 135 km/h |
| 0 à 100 km/h | 17 sec |
| Consommation urbaine | 6,20 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5,30 l / 100 km |
| Consommation mixte | 5,70 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 33 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | NC |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | NC |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 195/45/16 |
| Taille des pneus arrière | 215/35/16 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | 2 |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
[Topic Officiel] SMART #2 (2026)
Par avatardc le 11/10/2026 à 06:31
Par le // à :
Ressort d'amortisseur cassé sur une 451
Par bajalux le 02/10/2026 à 09:27
Démolisseur autos spécialisé SMART
Par bajalux le 24/09/2026 à 11:45
[Topic Officiel] Brabus Bodo (2026)
Par mike29b le 15/08/2026 à 09:19
[Topic Officiel] Smart #5 (2025)
Par smartboy le 16/07/2026 à 18:30