Passer un android easylink en wifi?
Par Isterios le 11/10/2026 à 20:17

Généralités | |
|---|---|
| Date de commercialisation | 01/01/2007 |
| Date de fin de commercialisation | 05/03/2010 |
| Durée de la garantie | NC |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 5,75 m |
| Largeur sans rétros | 2,04 m |
| Hauteur | 2,27 m |
| Empattement | 3,63 m |
| Volume de coffre mini/maxi | NC / NC |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Poids à vide | 2 665 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Diesel |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Moteur | NC |
| Cylindrée | NC |
| Puissance | NC |
| Couple | 350 Nm à 1 500 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique |
| Roues motrices | AR |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| Consommation urbaine | NC |
| Consommation extra-urbaine | NC |
| Consommation mixte | NC |
| Volume du réservoir | 75 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | NC |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU3 |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 195/75/16 |
| Taille des pneus arrière | 195/75/16 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Passer un android easylink en wifi?
Par Isterios le 11/10/2026 à 20:17
[Sujet Officiel] Renault Mégane IV RS (2017-2024)
Par lebubu le 11/10/2026 à 18:13
megane 3 coupe de 2009 probleme chauffage
Par miloux33 le 11/10/2026 à 16:20
Renault 1.5 dCi 110 à 143 000 km : injecteur n° 3 à 0,69, faut-il le changer ?
Par Sch1 le 11/10/2026 à 15:59
[Topic Officiel] Renault Twingo IV E-Tech (2026)
Par GACQV le 11/10/2026 à 15:09
[Sujet Officiel] Renault Clio VI (2026)
Par Alex231205-59 le 11/10/2026 à 14:41