Par mtgxv le 06/10/2026 à 16:28
Par Ad76 le 01/10/2026 à 18:55

Généralités | |
|---|---|
| Date de commercialisation | 15/01/2007 |
| Date de fin de commercialisation | 05/03/2010 |
| Durée de la garantie | NC |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 5,38 m |
| Largeur sans rétros | 1,99 m |
| Hauteur | 2,48 m |
| Empattement | 3,57 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 10 800 l / NC |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places assises | 9 |
| Poids à vide | 1 880 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Diesel |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Moteur | NC |
| Cylindrée | NC |
| Puissance | NC |
| Couple | 290 Nm à 1 600 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique |
| Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 145 km/h |
| 0 à 100 km/h | 30 sec |
| Consommation urbaine | 10,70 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 7,50 l / 100 km |
| Consommation mixte | 8,70 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 100 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 237 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU3 |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 195/65/16 |
| Taille des pneus arrière | 195/65/16 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par mtgxv le 06/10/2026 à 16:28
Par Ad76 le 01/10/2026 à 18:55
[Topic Officiel] Nissan X-Trail IV (2021)
Par FredXC60 le 01/10/2026 à 10:45
[Topic Officiel] Nissan Pixo II (2026)
Par mike29b le 25/09/2026 à 16:09
[Topic Officiel] Nissan Z (2022)
Par mike29b le 24/09/2026 à 19:42
[Topic Officiel] Nissan 300 ZX Z31/Z32 (1983-1999)
Par lebubu le 18/09/2026 à 09:07